機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
1 | 江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站擴(kuò)建項目安全條件評估報告 | / | 資料齊全后30天完成 | 樂秀梅 | 2019.11 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站擴(kuò)建項目安全條件評估報告 | 項目規(guī)模 | 500萬元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | / | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | / | 報告提交時間 | 2019.12.6 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 高偉 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
潘峰燕、楊立利、王明全、唐瑞柏 | 張莉、潘峰燕、王明全 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張莉、潘峰燕、楊立利、王明全、唐瑞柏 | 勘察任務(wù):2019年11月20日勘查加油站及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站位于鹽城市大豐區(qū)草廟鎮(zhèn)臨海高等級公路東側(cè)服務(wù)區(qū)以南,主要從事汽油、柴油的零售業(yè)務(wù),于2019年8月13日領(lǐng)取了經(jīng)營許可證,證書編號:蘇(鹽)?;?jīng)字00829。隨著近幾年經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,機(jī)動車持有量的不斷增加,年燃油消耗量不斷攀升,現(xiàn)有加油站規(guī)模已不能滿足當(dāng)?shù)毓愤^往車輛的需要,根據(jù)市場需求,決定對江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站進(jìn)行擴(kuò)建,并于2019年10月28日取得鹽城市商務(wù)局《關(guān)于同意江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站擴(kuò)建的批復(fù)》(鹽商務(wù)運【2019】205號);于2019年11月1日取得鹽城市大豐區(qū)商務(wù)局《關(guān)于同意江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站擴(kuò)建的批復(fù)》(大商發(fā)【2019】99號),擴(kuò)建內(nèi)容:新增規(guī)劃用地面積600m2,新建罩棚投影面積為912 m2,建筑面積456 m2,新增2個40m3柴油罐,新增7臺雙槍單油品加油機(jī)(柴油加油機(jī)),站房位置變化,整體90°轉(zhuǎn)向平移至加油站東南側(cè),通氣管及密閉卸油點位置由北側(cè)移至東側(cè),卸車管口、通氣管數(shù)量增加。擴(kuò)建后的加油站規(guī)模為:占地面積3000m2,站房面積125.4m2,罩棚面積為2204m2 (建筑面積為1102m2),30m3的汽油罐3只,分別為98#汽油儲罐1只、95#汽油儲罐1只、92#汽油儲罐1只,50m3的柴油罐2只,40m3的柴油罐2只;雙槍單油品加油機(jī)13臺。油品總儲量為180m3(柴油折半計算),屬于一級加油站。經(jīng)評估可知,江蘇川鹿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司加油站擴(kuò)建項目選址符合要求;總平面布置、站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離符合《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014版)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;選址對周邊環(huán)境的影響、周邊環(huán)境對項目的影響、自然環(huán)境對項目的影響及采取的安全措施均符合安全要求;采用的工藝技術(shù)成熟可靠。 | ||||
評價項目其他信息 |