機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2017-010 | 江蘇吉華化工有限公司2016-425319年產(chǎn)10580噸高性能分散染料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 徐培友、 徐志東 | 2017-02-21 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇吉華化工有限公司2016-425319年產(chǎn)10580噸高性能分散染料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 總投資14000萬元,固定資產(chǎn)投資12000萬元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 類4.b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.05.15 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳金鋒、張莉 | 孫海民 | 張曉英 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
陳金鋒 | 孫利根 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王彪、張莉、徐長(zhǎng)江、王明全、陳傳超、高 偉 | 王明全 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉華化工經(jīng)過充分的市場(chǎng)調(diào)研后,決定利用八分廠807車間(總圖編號(hào)404)東側(cè)防火分區(qū)的閑置區(qū)域、809車間(總圖編號(hào)403)東側(cè)防火分區(qū)閑置區(qū)域和803車間(套用原噴霧干燥塔,總圖編號(hào)401)、810車間(新建、總圖編號(hào):507)、MVR裝置區(qū)(總圖編號(hào):406)新建2016-425319年產(chǎn)10580噸高性能分散染料項(xiàng)目。807車間西側(cè)防火分區(qū)布置10000t/a合成蒽醌裝置;中間防火分區(qū)布置3000t/a 1-氨基蒽醌裝置;東側(cè)防火分區(qū)東南側(cè)布置10000t/a亞硝酰硫酸裝置,其余區(qū)域目前閑置;809車間西側(cè)防火分區(qū)布置6000t/a分散紅60#裝置;東側(cè)防火分區(qū)西側(cè)布置10000t/a活性染料及2200t/a酸性黑210#染料合成裝置,其它區(qū)域目前閑置。擬建項(xiàng)目已于2015年1月5日通過了鹽城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于2014年11月份濱海縣化工技改項(xiàng)目聯(lián)合會(huì)審結(jié)果的通知(鹽經(jīng)信投資【2015】3號(hào)),并于2016年12月8日取得了鹽城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(備案號(hào)為3209001606355-1)。項(xiàng)目總投資14000萬元,固定資產(chǎn)投資12000萬元。本次備案的10580t/a高性能分散染料包括分散紅13#120t/a、分散紅73#95t/a、分散紅82#65t/a、分散紅74#350t/a、分散橙29#350t/a、分散橙44#350t/a、分散橙80#50t/a、分散橙31#200t/a、分散藍(lán)79#2550t/a、分散藍(lán)291#1000t/a、分散紅153#360t/a、分散紅152#150t/a、分散紅145#225t/a、分散紅177#80t/a、分散橙30#1000t/a、分散橙73#1000t/a、分散紫090606#850t/a、分散紫63#95t/a、分散紫33#80t/a、分散藍(lán)183#430t/a、分散藍(lán)148#100t/a、分散紅167#1000t/a、分散紅54#80t/a,合計(jì)23種產(chǎn)品。 評(píng)價(jià)范圍:吉華化工2016-425319年產(chǎn)10580噸高性能分散染料項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝置(本期分散橙31#、30#、分散紅177#、54#所使用的30#酯化液裝置共用,擬布置在807車間(總圖編號(hào):404);分散紅73#、82#、分散紫63#、33#、分散藍(lán)183#所使用的鄰氰基對(duì)硝基苯胺裝置共用,擬布置在810車間(新建,總圖編號(hào):507);分散紅74#、167#所使用的167#酯化液裝置共用,擬布置在807車間(總圖編號(hào):404);分散紅82#的82#酯化液合成工序、分散橙44#的偶組合成工序、分散橙80#的偶組合成工序、分散藍(lán)79#的酯化液合成工序、分散橙73#偶合液的酯化工序、分散紫33#的酯化液合成工序均擬布置在807車間(總圖編號(hào):404);本期擴(kuò)散劑MF裝置及 10580t/a分散染料合成裝置均擬布置在809車間(總圖編號(hào):403);擬套用803車間(總圖編號(hào)401)的噴霧干燥塔),氯化銨廢水去MVR裝置區(qū)(總圖編號(hào)406)回收氯化銨、硫酸銨(醋酸銨)廢水去硫酸氨裝置區(qū)(總圖編號(hào):408)回收硫酸銨(醋酸銨)(注:利用原有);儲(chǔ)存設(shè)施(利用原有原料倉(cāng)庫(kù)2(總圖編號(hào):305)、成品倉(cāng)庫(kù)2(總圖編號(hào):307)、液氨罐區(qū)(總圖編號(hào):310)、罐區(qū)1(總圖編號(hào):308),新建甲類倉(cāng)庫(kù)(總圖編號(hào):311))、公輔工程(供水、供電、供汽、制冷、空壓制氮、廢水處理、環(huán)氧乙烷輸送管道等)、安全條件和安全生產(chǎn)條件(選址、總平面布置、外部安全條件、安全管理、自動(dòng)控制等方面)。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |