機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-2013-019 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司5000t/a鄰氯苯甲腈擴建項目安全評價(可研階段) | 類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達貴、包平 | 2013年5月20日 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司5000t/a鄰氯苯甲腈擴建項目安全評價(可研階段) | 項目規(guī)模 | 總投資3580萬元人民幣 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學原料及化學品制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4(b) | 報告提交時間 | 2013年7月20日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
張曉英、周新建 | 孫海民 | 王彪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張曉英 | 王峰 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張曉英、周新建、王亞玲、王益春、朱兵、劉蘇 | 張曉英、王亞玲、朱兵 | 熊維四、蔡正宏 | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張曉英、包平 | 2013年5月28日 勘查任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司(以下簡稱江蘇聯(lián)化科技)位于江蘇響水生態(tài)化工園區(qū)內(nèi),該公司成立于2003年10月,是聯(lián)化科技股份有限公司在江蘇投資的有限責任公司,聯(lián)化科技股份有限公司的另一子公司為聯(lián)化科技(鹽城)有限公司(以下簡稱鹽城聯(lián)化),兩個子公司形成產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)的進一步發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。江蘇聯(lián)化科技注冊資本57958萬元,現(xiàn)有總資產(chǎn)9.5億元,其中固定資產(chǎn)6.8億元,流動資產(chǎn)2.7億元,是一個以生產(chǎn)農(nóng)藥為主的精細化工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工1152人,其中各類技術(shù)人員310人。2007年7月,該公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證;2008年6月19日,總部在深圳交易所上市。2012年2月14日換取了新的危險化學品安全生產(chǎn)許可證。許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:5-硝基-2-氨基(苯)酚、氨溶液[10%<含氨≤35%]、鹽酸、三乙胺(回收)、甲基苯(回收)、氯苯(回收)、乙酸[含量>80%](回收)、甲醇(回收)、N,N-二甲基甲酰胺(回收)、1,2-二氯乙烷(回收)、正庚烷(回收)、2-甲基-2-丙醇(回收)、4-甲基-2-戊酮(回收)、甲醇鈉甲醇溶液、吡啶、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、溴、正丁醇、丙烯酸乙酯[抑制了的]。去年年初,江蘇聯(lián)化科技按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)等要求,開展了危險化學品安全標準化二級工作,2011年取得安全標準化二級證書;現(xiàn)廠區(qū)分為北廠區(qū)與南廠區(qū),北廠區(qū)占地面積225582.8m2,建筑面積80160m2;南廠區(qū)占地面積39872 m2,建筑面積8913m2。 年產(chǎn)5000噸鄰氯苯甲腈技改擴能項目于2013年2月5日通過了鹽城市化工企業(yè)聯(lián)合會審(文號:鹽化治[2013]3號);該項目已于2013年3月1日在鹽城市經(jīng)濟和信息化委員會審核備案(備案號為3209001300684),項目總投資2700萬元,建設(shè)投資為2400萬元。本期項目年產(chǎn)5000噸鄰氯苯甲腈技改擴能項目裝置(注:原1000t/a鄰氯苯甲腈生產(chǎn)線裝置拆除,擴建后總能力為年產(chǎn)10000噸)布置在北廠區(qū)生產(chǎn)車間D2。安全評價的對象與項目的立項批文完全一致。 | ||||
評價項目其他信息 |