機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240093 | 江蘇瑞科醫(yī)藥科技有限公司年產(chǎn)30噸艾多沙班、年產(chǎn)150噸阿來林、年產(chǎn)60噸可利西尼、年產(chǎn)100噸比阿培南原藥技改項目及新建消防泵房項目安全預(yù)評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陳樂還、陳傳超 | 2024.6.19 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇瑞科醫(yī)藥科技有限公司年產(chǎn)30噸艾多沙班、年產(chǎn)150噸阿來林、年產(chǎn)60噸可利西尼、年產(chǎn)100噸比阿培南原藥技改項目及新建消防泵房項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.10.10 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳傳超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳傳超 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、王明全、郁英春、丁建平、張莉、陳飛 | 王明全、郁英春、張莉、陳飛 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、王明全、郁英春、丁建平、張莉、陳飛 | 勘察任務(wù):2024.8.27勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 由于市場原因索非布韋市場價格下滑,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率降低,企業(yè)擬投資約1000萬元對放棄的 50va索非布韋項目的設(shè)備、管道、機柜間、自動控制等進行改造,建設(shè)年產(chǎn)30噸艾多沙班原料藥項目。該項目于2024年6月3日經(jīng)鹽城市大豐區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室備案,備案證號:大政服技改備(2024)21號,項目代碼:2406-320904-89-02-135296。 由于市場原因索非布韋市場價格下滑,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率降低,企業(yè)擬投資約484萬元對放棄的50ta索非布韋項目的設(shè)備、管道、自動控制等進行改造等進行改造,建設(shè)年產(chǎn)150噸阿來林原料藥項目(涉及過氧化工藝設(shè)置防爆墻隔離的獨立空間,并采取微通道或管式反應(yīng)器進行生產(chǎn))。該項目于2024年7月23日經(jīng)鹽城市政務(wù)服務(wù)管理辦公室備案,備案證號:鹽政服投資備(2024)58號,項目代碼:2407-320900-89-02-585820。 由于市場原因索非布韋市場價格下滑,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率降低,企業(yè)擬投資約500萬元對放棄的50ta索非布韋項目的設(shè)備、管道、機柜間、自動控制等進行改造等進行改造,并使用五車間現(xiàn)有的部分設(shè)備作為廢水處理,建設(shè)年產(chǎn)60噸可利西尼原料藥項目。該項目于2024年6月3日經(jīng)鹽城市大豐區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室備案,備案證號:大政服技改備(2024)20號,項目代碼:2406-320904-89-02-363213 由于市場原因亞胺培南在培南類抗生素中占有率下降,市場價格也有下滑,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤率降低,瑞科醫(yī)藥擬利用放棄的100ta亞胺培南原料藥生產(chǎn)裝置進行改造,技改成亞南培南的培南系列產(chǎn)品(年產(chǎn)100噸比阿培南)項目裝置,并使用五車間現(xiàn)有的部分設(shè)備作為本項目的溶劑回收設(shè)備。項目投資約800萬元對涉及的老舊裝置設(shè)備、管道、機柜間、自動控制等進行改造提升本質(zhì)安全,建設(shè)年產(chǎn)100噸比阿培南原料藥技改項目。該項目于2024年2月23日經(jīng)鹽城市行政審批局備案,備案證號:鹽行審?fù)顿Y備(2024)7號,項目代碼:2401-320900-89-02-604097。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |