機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20210155 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司三廢治理設施提升改造項目安全設施竣工驗收安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 束林、孫利根 | 2021.8.1 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司三廢治理設施提升改造項目安全設施竣工驗收安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2021.12.7 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
孫利根 | 周新建 | 陳園園 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
孫利根 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、陳飛、丁建平、楊立利、孫利根、潘峰燕 | 陳飛、潘峰燕 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、陳飛、丁建平、楊立利、孫利根、潘峰燕 | 勘察任務:2021.9.10勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城市大豐區(qū)天生聯(lián)合藥業(yè)有限公司選址于大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園,總占地面積46662.46m2,注冊資本5000萬元。天生藥業(yè)現(xiàn)有職工151人,其中管理及技術(shù)人員30人(專職安全管理人員4人)。 隨著省市政府對環(huán)保達標要求的不斷加大,近年來各危險化學品企業(yè)都在增加環(huán)保治理設施。天生藥業(yè)本次三廢治理設施提升改造項目已取得江蘇省投資項目備案,備案證號:大行審技改備【2019】195號。由于目前公司效益不景氣,現(xiàn)對三廢治理設施提升改造項目進行分期改造,目前已改造完成新增一套MVR(1t/h)裝置取代原廢水處理的三效增發(fā)裝置:新增一套除磷絮凝設施;改建危廢倉庫400平方米;將1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#排氣筒拆除,廢氣經(jīng)車間處理后匯總至一車間新建排氣筒(1#),經(jīng)新增一級水吸收及一級堿吸收后排放;一車間、二車間新增光氧化裝置各一套;一車間、二車間、罐區(qū)、污水站及危廢倉庫新增活性炭吸附裝置各一套。 天生藥業(yè)本期安全設施竣工驗收對象為三廢治理設施提升改造項目(一期),范圍主要涉及一套MVR(1t/h)裝置、除磷設施(布置在污水處理區(qū),總圖編號205),改建危廢倉庫400平方米;將1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#排氣筒拆除,廢氣經(jīng)車間處理后匯總至一車間新建排氣筒(1#),經(jīng)新增一級水吸收及一級堿吸收后排放;一車間、二車間新增光氧化裝置各一套;一車間、二車間、罐區(qū)、污水站及危廢倉庫新增活性炭吸附裝置各一套。本期驗收項目利用現(xiàn)有的公用輔助工程(涉及供電、供水、空壓、供熱等)。本期驗收項目未超出立項、安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告、安全設施設計范圍。
| ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |
|