機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 | |
JSJA-20240046 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、李錦 | 2024年3月11日 | |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | |||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年9月12日 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
李 錦 | 陳金鋒 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 李 錦、郁英春、王明全、張 杰 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2024.4.11 | 有 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi),是聯(lián)化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。企業(yè)于2021年8月18日完成吸收合并聯(lián)化科技(鹽城)有限公司(該公司為聯(lián)化科技股份有限公司另一個(gè)全資子公司,地址位于響水縣陳家港化工園區(qū))后,注冊(cè)資本增資至112964.2萬(wàn)元,法定代表人、總經(jīng)理葉朝輝,實(shí)際控制人聯(lián)化科技股份有限公司。公司類型:有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)分為A廠區(qū)(原江蘇聯(lián)化科技有限公司,位于園區(qū)的南側(cè))和E廠區(qū)(原聯(lián)化科技(鹽城)有限公司,位于園區(qū)的北側(cè)),其中A廠區(qū)占地265652.2m2,E廠區(qū)占地304692.2m2,現(xiàn)有員工1035人,配備安全總監(jiān)1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全管理部,共配備21名專職安全管理人員,配備17名注冊(cè)安全工程師(均為專職安全員,均注冊(cè)在企業(yè))。企業(yè)于2021年8月30日經(jīng)鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 為全市化工重點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)企業(yè)(鹽化治辦[2021]45號(hào))。 企業(yè)于2022年4月1日變更安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào):(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:鹽酸(3741.13噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](635噸/年)、甲醇(86噸/年)、乙醇[無(wú)水](138噸/年)、三乙胺(510.5噸/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5噸/年)、丙烯酸乙酯[穩(wěn)定的](11.52噸/年)、4-甲基-2-戊酮(1692噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)南側(cè)A廠區(qū))、溴(938.41噸/年)、1,3-環(huán)戊二烯(295.31噸/年)、芐胺(1024.5噸/年)、氨(1421.82噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)北側(cè)E廠區(qū))***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本次變更專項(xiàng)位于企業(yè)E廠區(qū)。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號(hào))、《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)分級(jí)規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),企業(yè)E廠區(qū)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅色(重大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。 為了自動(dòng)化升級(jí)改造、安全和環(huán)保整治提升要求、提高安全生產(chǎn)要求和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)《化工企業(yè)變更管理實(shí)施規(guī)范》(T/CCSAS007-2020)、《化工過(guò)程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T 3034-2022)、《鹽城市應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)化工生產(chǎn)企業(yè)變更管理指導(dǎo)意見(試行)的通知》(鹽應(yīng)急[2020]71號(hào)),企業(yè)委托江蘇佳安安全科技有限公司針對(duì)E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施變更情況進(jìn)行專項(xiàng)安全評(píng)價(jià),變更后車間設(shè)備布置更為合理,提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運(yùn)行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。企業(yè)在本次變更前已開展企業(yè)內(nèi)部變更風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施,其風(fēng)險(xiǎn)是可控,可接受的。 本次變更不涉及領(lǐng)證產(chǎn)品的變化,本次變更后,企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅色(重大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)),沒(méi)有發(fā)生變化,企業(yè)通過(guò)項(xiàng)目的全流程自動(dòng)控制和安全管理,安全條件和安全生產(chǎn)條件沒(méi)有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |