機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20200300 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產(chǎn)1000噸乙酸對(duì)叔丁基環(huán)己酯等生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目工藝、設(shè)備、總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 唐瑞柏 申 林 | 2020.10.17 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇馨瑞香料有限公司年產(chǎn)1000噸乙酸對(duì)叔丁基環(huán)己酯等生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目工藝、設(shè)備、總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.08.24 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 李錦 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
唐瑞柏 | 徐長(zhǎng)江 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 張 杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、楊立利、陳傳超 | 勘察任務(wù):2021.4.7勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇馨瑞香料有限公司成立于2014年06月19日,企業(yè)位于江蘇濱海開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),法定代表人:應(yīng)思斌。注冊(cè)資本2000萬(wàn)美元,由江蘇新化化工有限公司出資16%、浙江新化化工股份有限公司出資35%,Givaudan SA(瑞士奇華頓公司)出資49%共同組建。公司現(xiàn)有職工189人,設(shè)立安環(huán)部做為專職安全管理部門(mén),其中專職安全管理人員4人。根據(jù)馨瑞香料提供的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估報(bào)告其安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色。馨瑞香料已申報(bào)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化,并已于2019年6月28日取得市級(jí)主管部門(mén)同意上報(bào)意見(jiàn),內(nèi)部管理按標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行。 有一期生產(chǎn)項(xiàng)目為:100t/a香芹酮(項(xiàng)目放棄)、100t/a苯氧乙酸烯丙酯、1000t/a乙酸對(duì)叔丁基環(huán)己酯、1000t/a乙酸鄰叔丁基環(huán)己酯、800t/a乙酸三環(huán)癸烯酯、500t/a丙酸三環(huán)癸烯酯、200t/a乙酸蘇合香酯、100t/a菠蘿酯、200t/a庚酸烯丙酯已通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,已于2017年11月20日領(lǐng)取了《安全生產(chǎn)許可證》,許可證號(hào):(蘇)WH安許證字[J00480],許可范圍:15.179t/a環(huán)己酮、17.36t/a甲醇、70.884t/a乙酸[含量>80%],有效期至2020年11月19日(因一期項(xiàng)目涉及的物料儲(chǔ)存轉(zhuǎn)移到二期新建倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐,因二期新建設(shè)施尚竣工驗(yàn)收進(jìn)度影響,安全生產(chǎn)許可證過(guò)期,所以一期生產(chǎn)項(xiàng)目目前處于停產(chǎn)狀態(tài))。因二期12000噸香料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的建設(shè),其中部分產(chǎn)品與一期項(xiàng)目為相同產(chǎn)品,使用相同設(shè)備,故對(duì)一期項(xiàng)目涉及使用的設(shè)備、工藝(含催化劑,已取得省化工行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證,相關(guān)高危工藝已進(jìn)行反應(yīng)熱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)進(jìn)行了 變更,保持一期、二期相同產(chǎn)品的設(shè)備、工藝一致。另二期新建了原料倉(cāng)庫(kù)一、原料倉(cāng)庫(kù)二、原料倉(cāng)庫(kù)三、原料倉(cāng)庫(kù)四,改擴(kuò)建了罐區(qū)(罐組1~8)對(duì)一期項(xiàng)目所涉及的原輔材料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存進(jìn)行了 變更,本次變更不涉及產(chǎn)品產(chǎn)能的變化。一期項(xiàng)目與二期相同產(chǎn)品因工藝變更與二期一致及重新校核,現(xiàn)領(lǐng)證品種為中間產(chǎn)品:240.36t/a乙酸(2630)[含量>80%]、266.7t/a丙酸(126)、17.51t/a戊醇(2165)、11.9t/a丁酮(236)、673.36t/a丁酮甲醇混合液、249.25t/a仲丁醇(219)、36.83t/a烯丙醇(141劇毒);副產(chǎn)品:379.81t/a丁酮(236)、1125.26t/a乙酸[含量>80%](2630)、114.3t/a甲醇(1022)、66.87t/a鹽酸(2507)。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |