機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200109 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)1500噸廣滅靈、1500噸聯(lián)苯菊酯原藥、500噸索酚磺酰胺、2000噸索酚磺酰胺、600XDE、250 MAT26、200 ATA生產(chǎn)項目部分工藝、設備、總圖及倉庫物料調整專項安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、陳傳超 | 2020.4.16 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)1500噸廣滅靈、1500噸聯(lián)苯菊酯原藥、500噸索酚磺酰胺、2000噸索酚磺酰胺、600XDE、250 MAT26、200 ATA生產(chǎn)項目部分工藝、設備、總圖及倉庫物料調整專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2020.8.28 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳傳超 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳傳超 | 李錦 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
孫利根、王明全、王彪、張杰、楊立利 | 王明全、張杰 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、孫利根、王明全、王彪、張杰、楊立利 | 勘察任務:2020.5.18-19勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯(lián)化組織相關專業(yè)人員和專家對在役生產(chǎn)項目進行安全設施設計診斷復核,并編制了《江蘇聯(lián)化科技有限公司安全設施設計診斷(復核)報告》,根據(jù)《省安監(jiān)局關于開展重點化工(危險化學品)企業(yè)本質安全診斷治理專項行動的通知》(蘇安監(jiān)【2018】87號)、《鹽城市人民政府辦公室關于印發(fā)全市化工園區(qū)整治工作實施方案的通知》(鹽政辦發(fā)【2018】43號)、《鹽城市安監(jiān)局關于開展化工(危險化學品)企業(yè)本質安全診斷治理專項行動的通知》(鹽安監(jiān)【2018】75號)等文件要求,江蘇聯(lián)化科技有限公司委托江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡稱“我公司”)針對1500t/a聯(lián)苯菊酯原藥(BFR)、2000t/a索酚磺酰胺(SFT)、500t/aFL222、200t/a MTF、250t/aMAT26、150t/a DBEDA部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更情況進行專項安全評價。江蘇聯(lián)化科技有限公司已在本次變更前對本次變更內容進行了內部風險評估,其風險是可控的。 江蘇聯(lián)化積極響應《省應急管理廳關于提升危險化學品企業(yè)本質安全水平的指導意見》(蘇應急【2020】1號)要求,對全廠的自動控制進行集中控制,各車間控制室集中調整至中央控制室(位于行政管理區(qū))。 根據(jù)鹽城市應急管理局于2020年出具的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書責令限期整改指令書((蘇鹽)應急責改【2020】121號),江蘇聯(lián)化涉及部分總圖、工藝、設備的調整,通過本次專項安全評價完成隱患項整改。 變更后車間設備布置更為合理,并且提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展;并根據(jù)客戶對產(chǎn)品品質的要求和安全環(huán)保的角度,對部分產(chǎn)品工藝進行了優(yōu)化;原江蘇聯(lián)化部分主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)出于保密的原因,現(xiàn)將生產(chǎn)工藝參數(shù)調整與現(xiàn)場一致,便于主管部門現(xiàn)場檢查。本次變更不涉及產(chǎn)品產(chǎn)能的變大,不涉及主體反應原理的變化;擬通過專項安全評價對安全設施設計診斷復核過程中提出的問題進行閉環(huán),確保總平面布置、設備設施布置、工藝流程與現(xiàn)場一致。 | ||||
評價項目其他信息 |