機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20190350 | 上緯(江蘇)新材料有限公司年產29500噸乙烯基酯樹脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹脂、9800噸不飽和聚酯樹脂、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預浸料樹脂、4200噸LED環(huán)氧樹脂(LED 環(huán)氧樹脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹脂等新型樹脂材料技改項目部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更專項安全評價報告 | 類4b | 資料齊全后30天完成 | 徐志東、莊步亭 | 2019.11.10 |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 上緯(江蘇)新材料有限公司年產29500噸乙烯基酯樹脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹脂、9800噸不飽和聚酯樹脂、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預浸料樹脂、4200噸LED環(huán)氧樹脂(LED 環(huán)氧樹脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹脂等新型樹脂材料技改項目部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4b | 報告提交時間 | 2019.12.30 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
徐長江 | 周新建 | 王彪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
徐長江 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
徐長江、王明全、張莉、潘峰燕、楊立利 | 王明全、張莉、潘峰燕 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
徐長江、王明全 | 勘察任務:2019.12.5勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 上緯公司現(xiàn)有項目為年產29500噸乙烯基酯樹脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹脂、9800噸不飽和聚酯樹脂、81900噸風電樹脂(風電A劑48300噸、風電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預浸料樹脂、4200噸LED環(huán)氧樹脂(LED 環(huán)氧樹脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹脂等新型樹脂材料技改項目,該項目于2018年7月16日經專家確認通過安全設施竣工驗收,并于2018年12月14日取得安全生產許可證,編號: (蘇)WH安許證字【J00482】,許可范圍:2828項其他類(乙烯基酯樹脂)(29500噸/年)、2828項其他類(熱塑性樹脂)(5424噸/年)、不飽和聚酯樹脂(9800噸/年)、2828項其他類(助劑一(空干劑))(200噸/年)、2828項其他類(助劑二(1.6%鈷鹽))(200噸/年)、2828項其他類(中溫鼠灰鏝涂鱗片樹脂)(3850噸/年)、2828項其他類(溶劑型預浸料樹脂)(29500噸/年)。 | ||||
評價項目其他信息 |